Прейскурант создан в полном соответствии с приказом Министерства Здравоохранения РФ от 13 сентября 2017 года №804 Н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
В связи с постоянно меняющейся ценовой политикой поставщиков стоматологической продукции цены в прайс листе носят ознакомительный характер и могут быть изменены. Окончательная стоимость лечения определяется в клинике после консультации специалистов.
Цены на стоматологические услуги
| B01.065.001 | Консультация врача | 1000 руб. |
| B01.065.002 | Санпакет | 700 руб. |
| B01.065.001 | Консультация стоматолога с выдачей справки о состоянии полости рта | 1000 руб. |
| A06.07.003 | Рентген снимок на визиографе | 300 руб. |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
| A16.07.030.001 | Медикаментозная и инструментальная обработка 1 корневого канала | от 3000 руб. |
| A16.07.008.002 | Постоянное пломбирование корневых каналов латеральная конденация | от 4300 руб. |
| A16.07.008.001 | Временное пломбирование корневых каналов «Кальсепт» | 1200 руб. |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ
| A16.07.002.013 | Фотополимерная пломба | от 4500 руб. |
| A16.07.002.005 | Пломба «Витример» | 4300 руб. |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
| A16.07.051 | Профессиональная чистка полости рта пьезо | 5000 руб. |
| A16.07.051 | Профессиональная чистка полости рта пьезо + пескоструйная Air flow | 6000 руб. |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
| A16.07.001.005 | Удаление 1-го зуба (в зависимости от сложности) | от 3500 руб. |
| Установка 1-го имплантата: | ||
| A16.07.054.005 | - Neodent (Бразилия, Швейцария) | 49500 руб. |
| A16.07.054.002 | - Osstem (Южная Корея) | 29500 руб. |
| A16.07.054.004 | - INNO SLAS (Южная Корея) | 33000 руб. |
| A16.07.054.003 | - DIO (Южная Корея) ( | 27500 руб. |
| A16.07.017.003 | Установка формирователя десен (DIO, Osstem, INNO SLAS) | 5000 руб. |
| A16.07.017.004 | Установка формирователя десен (Neodent) | 6500 руб. |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
| A16.07.006.002.00 | Система Cercon (оксид циркония) | от 65000 руб. |
| A16.07.036.007 | Бюгельний протез | 75000-85000 руб. |
| A16.07.004.004 | Металлокерамика | от 16000 руб. |
| A16.07.004.008 | Безметалловая керамика (винир, коронка) | от 30000 руб. |
| Протезирование на имплантатах: | ||
| A16.07.035.001 | - несъёмные конструкции на имплантах за ед. | от 45000 руб. |
| A16.07.003.001 | Вкладки | от 3700 руб. |
| A16.07.023.001 | Съёмный протез | от 37000-43000 руб. |
Получите бесплатную консультацию по телефону +7 (978) 899-31-66


