| ВО1.065.001 | Прием (осмотр консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 | сто | Код 3 |
| BO1.065.002 | Санпакет | 700 | сто | Код 3 |
| В01.065.003 | Санпакет хирургический | 2500 | сто | Код 3 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 | сто | Код 3 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 | сто | Код 3 |
| А06.07.003 | Радиовизиография | 500 | сто | Код 3 |
| А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 | сто | Код 3 |
| А11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 300 | сто | Код 3 |
| А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1000 | сто | Код 3 |
| А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 700 | сто | Код 3 |
| А02.07.001. | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500 | сто | Код 3 |
| А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 150 | сто | Код 3 |
| А02.07.004 | Антропометрические исследования | 150 | сто | Код 3 |
| А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 150 | сто | Код 3 |
| А02.07.006 | Определение прикуса | 150 | сто | Код 3 |
| А02.07.007 | Перкуссия зубов | 150 | сто | Код 3 |
| А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 150 | сто | Код 3 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти А силикон | 1000 | сто | Код 3 |
| А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1000 | сто | Код 3 |
| А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1000 | сто | Код 3 |
| B01.003.004.001 | Анестезия | 1000 | сто | Код 3 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 | сто | Код 3 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 | сто | Код 3 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 | сто | Код 3 |
| А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 300 | сто | Код 3 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 | сто | Код 3 |
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 | сто | Код 3 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 | сто | Код 3 |
| А11.07.023 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 | сто | Код 3 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 900 | сто | Код 3 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 900 | сто | Код 3 |
| А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) | 900 | сто | Код 3 |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 900 | сто | Код 3 |
| А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 -го зуба | 900 | сто | Код 3 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (налет) | 5000 | сто | Код 3 |
| A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов(Пьезо,песко очистка) | 6000 | сто | Код 3 |
| А25.07.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 700 | сто | Код 3 |
| А25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 700 | сто | Код 3 |
| В04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 700 | сто | Код 3 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 900 | сто | Код 3 |
| А16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 900 | сто | Код 3 |
| А16.07.082.110 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложненийс изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки | 3500 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки(Bazeit) | 4200 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.099 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов(адгезор) | 700 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.002 | Фотополимерная лечебная прокладка (Bazeit) | 500 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.003 | Прорут(МТА)-прокладка лечебная | 1000 | сто | Код 3 |
| А 16.07.002.004 | Наложение девитализирующей пасты(девит) | 700 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.005.001 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов ( Витример) | 4300 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.005.002 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов (Мирон, Cetac-Molar) | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.008 | Восстановление зуба с помощью фотополимерной пломбы | 2000 | ||
| А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы( Dia Temp Flou)фотополимер.плом | 900 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite.Quick.Q-aenialAnterior.Q-aenialPosterior1/4;BEAUTIFIL | 3800 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров EsteliteQuick.Q-aenialFnterior.Q-aenialPosterior 1/3 | 4100 | сто | Код 3 |
| А16.07.025.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров EsteliteQuick.Q-aenialFnterior.Q-aenialPosterior 1/2 | 4300 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite | 4700 | сто | Код 3 |
| А16.07.003. | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 4600 | сто | Код 3 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.092.007 | Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки штампованной | 1500 | сто | Код 3 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 | сто | Код 3 |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 200 | сто | Код 3 |
| А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 | сто | Код 3 |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение 1 го корневого канала зуба | 200 | сто | Код 3 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2800 | сто | Код 3 |
| А16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700 | сто | Код 3 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала | 2700 | сто | Код 3 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1корневого канала | 3000 | сто | Код 3 |
| А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 к/к | 3000 | сто | Код 3 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 к/к | 3200 | сто | Код 3 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой 1к/к | 2500 | сто | Код 3 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1к/к | 2700 | сто | Код 3 |
| А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 2к/к | 2900 | сто | Код 3 |
| А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 3к/к | 3100 | сто | Код 3 |
| А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба Gutacor 1к/к | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.008.006 | Промежуточный этап эндодонтического лечения (Кальсепт-временная пломба) | 1200 | сто | Код 3 |
| А16.07.008.007 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.030.002.001 | Распломбирование 1-ого канала, запломбированного цементом или резорцин-формалином | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.030.003.002 | Распломбирование 1-ого канала запломбированного гуттаперчей | 3000 | сто | Код 3 |
| А16.07.030.004.003 | Распломбирование 1-ого канала запломбированного пастой | 2500 | сто | Код 3 |
| А17.07.006 | Извлечение инородного тела из к/к | 3000 | сто | Код 3 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 | сто | Код 3 |
| А16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы (дентин паста) | 700 | сто | Код 3 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300 | сто | Код 3 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3 единицы) | 8000 | сто | Код 3 |
| А16.07.037.007 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | 20000 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 10000 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.065 | Изготовление элайнера,каппа | 8000 | сто | Код 3 |
| А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 700 | сто | Код 3 |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1000 | сто | Код 3 |
| А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 900 | сто | Код 3 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1зуба | 900 | сто | Код 3 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений(пьезо очистка) | 5000 | сто | Код 3 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1000 | сто | Код 3 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1200 | сто | Код 3 |
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1200 | сто | Код 3 |
| А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1200 | сто | Код 3 |
| А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3200 | сто | Код 3 |
| А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 3200 | сто | Код 3 |
| А02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 3200 | сто | Код 3 |
| А02.07.010.011 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 2300 | сто | Код 3 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 6000 | сто | Код 3 |
| А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2000 | сто | Код 3 |
| А02.07.006.100 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2700 | сто | Код 3 |
| А16.07.082.200 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом(врем.коронки) | 4000 | сто | Код 3 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной | 7000 | сто | Код 3 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой на зубы в линии улыбки | 17000 | сто | Код 3 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 16000 | сто | Код 3 |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлопластмассой | 14000 | сто | Код 3 |
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 27000 | сто | Код 3 |
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловойцельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 30000 | сто | Код 3 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 3500 | сто | Код 3 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками КХС однокорневая | 3700 | сто | Код 3 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками КХС двухкорневая | 4100 | сто | Код 3 |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками КХС многокорневая | 4400 | сто | Код 3 |
| A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками КХС разборными | 4700 | сто | Код 3 |
| A16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 19000 | сто | Код 3 |
| A16.07.003.006 | Вкладка,однокорневая,облицованная керамикой | 15000 | сто | Код 3 |
| А16.07.003.007 | Восстановление зуба полукоронкой ,коронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 35000 | сто | Код 3 |
| А16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладкой из материала Имакс (рефрактор) | 15000 | сто | Код 3 |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой коронки | 7000 | сто | Код 3 |
| А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой вкладки | 4700 | сто | Код 3 |
| А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 3000 | сто | Код 3 |
| А11.07.012.010 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.035.002.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 43000 | сто | Код 3 |
| А16.07.023.001.008 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 43000 | сто | Код 3 |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 80000 | сто | Код 3 |
| А16.07.036.007 | Протезирование бюгельный протез полиуретановый | 80000 | сто | Код 3 |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 85000 | сто | Код 3 |
| А16.07.036.003 | Протезирование микро бюгельными протезами на одну половинку челюсти | 70000 | сто | Код 3 |
| А16.07.036.004 | Дополнительная фрезеровка | 2500 | сто | Код 3 |
| А16.07.036.005 | Фрезеровка(за единицу) | 2500 | сто | Код 3 |
| А16.07.036.006 | Аттачмен(установка патрицы плюс матрица) | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующийбюгель на 1 челюсть) | 70000 | сто | Код 3 |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона(полиуритана) (1 челюсть) | 75000 | сто | Код 3 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)(микропротез) | 15000 | сто | Код 3 |
| А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами нейлоновый | 40000 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.020 | Литой кламмер | 3000 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.012 | Армирующая дуга | 4500 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.020.001 | Кламмер полиуритановый | 4500 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.013 | Армирующая сетка | 4500 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамическая с винтовой фиксацией Dio/Inno | 40000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.001.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамическая цементной фиксацией (стандартная эстетика)Dio/Inno | 40000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.001.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамическая (промежуток)Dio/INNo | 16000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.001.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (промежуток)Dio/Inno | 25000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.001.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика)Dio/Inno | 52000 | сто | Код 3 |
| А 16.07.006.002.0011 | Металлокерамическая коронка(винтовая фиксация)на мультиюнитах | 50000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.002.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика)Dio/Inno | 52000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.002.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловойцельнокерамическойИмакс (стандартная эстетика)Dio/Inno | 50000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.002.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловойцельнокерамическойИмакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 50000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.002.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловойцельнокерамическойИмакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 49000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.002.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 20000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 15000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица)Dio/Inno | 19000 | сто | Код 3 |
| А16.07.006.008.1 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой(промежуточная часть) (1 единица)Dio/Inno | 12000 | сто | Код 3 |
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов Условно- съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 4х имплантаты (винтовая фиксация) | 280000-950000 | сто | Код 3 |
| А16.07.023.001.001 | Протезирование зубов Условно- съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 6х имплантаты (винтовая фиксация) | 280000-360000 | сто | Код 3 |
| А16.07.023.001.002 | Временный протез на 2х имплантахDio/Inno | 150000 | сто | Код 3 |
| А16.07.023.001.003 | Протезирование зубов съемными пластиночным с балочной фиксацией на имплантах | 130000 | сто | Код 3 |
| А16.07.023.001.004 | Фиксирующий элемент Multi-unit(цилиндр) | 20000 | сто | Код 3 |
| А16.07.023.001.005 | Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 20000 | сто | Код 3 |
| А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 170000 | сто | Код 3 |
| В02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 200 | сто | Код 3 |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)(металлокерамика) | 2000 | сто | Код 3 |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки металлокерамики | 2000 | сто | Код 3 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1500 | сто | Код 3 |
| А16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.053.005 | Закрытие шахты на импланте пломбой(системой не поставленной в нашей клинике) Straumann | 2500 | сто | Код 3 |
| А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица)штампованной коронки | 1100 | сто | Код 3 |
| А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица)цельнолитая | 1500 | сто | Код 3 |
| А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 2000 | сто | Код 3 |
| А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 200 | сто | Код 3 |
| A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 | сто | Код 3 |
| A17.07.003.002 | Кюретаж 1-го зуба | 1000 | сто | Код 3 |
| A17.07.003.003 | Удаление экзостоза | 1500 | сто | Код 3 |
| A17.07.003.004 | Удаление осколка корня зуба | 1000 | сто | Код 3 |
| А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта(жидкий коффердам) | 1000 | сто | Код 3 |
| А22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 500 | сто | Код 3 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 | сто | Код 3 |
| А15.07.002.100 | Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 4000 | сто | Код 3 |
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.001.003 | Удаление постоянного однокорневого зуба | 2000 | сто | Код 3 |
| А16.07.001.004 | Удаление постоянного двухкорневого зуба | 2500 | сто | Код 3 |
| А16.07.001.005 | Удаление постоянного многокорневого зуба | 2800 | сто | Код 3 |
| А16.07.001.006 | Удаление парадонтозного подвижного зуба | 1500 | сто | Код 3 |
| А16.07.001.007 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 | сто | Код 3 |
| А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба в/ч | 8000 | сто | Код 3 |
| А 16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного зуба в/ч | 6000 | сто | Код 3 |
| А16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба н/ч | 9000 | сто | Код 3 |
| А16.07.024.004 | Операция удаления ретинированного зуба н/ч | 6000 | сто | Код 3 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 8000 | сто | Код 3 |
| А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го канала | 10000 | сто | Код 3 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 7000 | сто | Код 3 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование | 1500 | сто | Код 3 |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 | сто | Код 3 |
| А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1500 | сто | Код 3 |
| А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 1500 | сто | Код 3 |
| А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 4000 | сто | Код 3 |
| А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 4500 | сто | Код 3 |
| А16.07.017.003 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате( Dio, Inno, Osstem) | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.017.004 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на импланте (Neodent) | 6500 | сто | Код 3 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.040.001 | Лоскутная полости рта операция в при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 1500 | сто | Код 3 |
| А16.07.040.003 | Аугментация мягкими тканями | 7000 | сто | Код 3 |
| А16.07.040.004 | Аугментация мембранная техника | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.040.005 | Аугментация собственными костными блоками | 7000 | сто | Код 3 |
| А16.07.040.006 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 7000 | сто | Код 3 |
| А16.07.040.007 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 7000 | сто | Код 3 |
| А16.07.040.008 | Лоскутная операция в полости рта с удалением мембраны,винты,пины | 3500 | сто | Код 3 |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BIO OSS,0,25гр | 14000 | сто | Код 3 |
| А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BIO OSS,0,5гр | 26500 | сто | Код 3 |
| А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BIO OSS, 1гр | 50000 | сто | Код 3 |
| А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов BIO OSS, 2гр | 73000 | сто | Код 3 |
| А16.07.041.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд (16*22мм) | 30000 | сто | Код 3 |
| А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд (25*25) | 35000 | сто | Код 3 |
| А16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд (30*40мм) | 40000 | сто | Код 3 |
| A16.07.041.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной «Биоматрикс»(20*30мм) | 15000 | сто | Код 3 |
| А16.07.041.008 | Винты(пины) для Фиксации мембраны 1шт | 4000 | сто | Код 3 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика | 7000 | сто | Код 3 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 15000 | сто | Код 3 |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый | 30000 | сто | Код 3 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 | сто | Код 3 |
| А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1500 | сто | Код 3 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов(губка) | 1000 | сто | Код 3 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 | сто | Код 3 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1700 | сто | Код 3 |
| А25.30.001 | Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 1000 | сто | Код 3 |
| А25.30.002 | Назначение диетического питания в послеоперационном периоде | 700 | сто | Код 3 |
| А25.30.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 700 | сто | Код 3 |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem» (Ю.Корея) | 29500 | сто | Код 3 |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dio» (Ю.Корея) | 27500 | сто | Код 3 |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Inno» (Ю.Корея) | 33000 | сто | Код 3 |
| А16.07.054.005 | Внктрикостная дентальная имплантация системы «Neodent» (Бразилия,Швейцария) | 49500 | сто | Код 3 |
| А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 25000 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.025 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5000 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.026 | Приварка кламмера 1 ед | 3500 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.027 | Приварка зуба | 3500 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.028 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.029 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 6000 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.031 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 40000 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.032 | Полировка бюгельного протеза | 2500 | сто | Код 3 |
| А23.07.002.033 | Замена матриц | 2500 | сто | Код 3 |

